I-scan upang bisitahin| Presyo ng isang piraso: | 8.5~15 USD |
|---|---|
| Uri ng Pagbabayad: | T/T |
| Incoterm: | FOB,EXW,DDP |
| Min. Order: | 500 Piece/Pieces |
Brand: Yokelink
Material: Carbon Steel
Pagtatapos: Itim na ipininta/ galvanized
Packaging: Tulad ng ipinakita
Transportasyon: Ocean,Land,Express
Lugar ng Pinagmulan: Tsina
Kakayahang Supply: 10000 pcs per month
Port: Ningbo
Uri ng Pagbabayad: T/T
Incoterm: FOB,EXW,DDP


Cross Plate Anchor 3D View | Part No. | Anchor Hole | Rod Size | Area | Weight |
| Inch | Inch | Sq. In. | Kg / Pcs | |
| E0416 | 16 | 5/8 or 3/4 | 150 | 3.5 |
| E0420 | 20 | 5/8 or 3/4 or 1 | 250 | 7.3 |
| E0424 | 24 | 3/4 or 1 or 1-1/4 | 400 | 15 |





Mga Kategorya ng Produkto : Anchoring & Grounding




Mag-subscribe sa aming Newsletter:
Kumuha ng Mga Update, Mga Diskwento, Espesyal
Nag-aalok at Big Mga Premyo!
Mr. Tony